Dettagli:
|
Struttura della bobina: | Trasformatore toroidale, a doppio e a più avvolgimenti, trasformatore EE, trasformatore ad alta freq | Utilizzatori: | Alta frequenza, elettronica, ogni tipo di caricabatterie. |
---|---|---|---|
Numero della bobina: | Autotrasformatore, doppio e più avvolgimento, esigenze del cliente | Colore: | Giallo |
nome: | Trasformatore ad alta frequenza,trasformatore di prova AC DC/trasformatore di prova elettrica,trasfo | Tipo: | Tipo secco,V,EE, elettromagnetico, trasformatore di potenza |
Norme: | IEC60076, GB2828-2829-87, GB/19212-2006, Classe 0.2 e Classe 0.5,GB/T15290-94 | Materiale: | rame, filo di rame + nucleo di ferrite |
Evidenziare: | ee55 trasformatore ad alta frequenza ad alta potenza,trasformatore ad alta potenza ad alta frequenza,trasformatore di isolamento a secco di tipo 3-fase |
EE55 Trasformatore
Caratteristiche e gamma di applicazioni:
Ha un'ampia gamma di applicazioni, alta frequenza di lavoro, migliora l'efficienza di conversione e può cambiare la tensione degli impulsi ad alta frequenza, ecc., ed è ampiamente utilizzato nella commutazione di alimentatori,computer, balasti elettronici ed elettrodomestici.
Numero di serie del prodotto e parametri:
numero di serie |
Numero di aghi | 尺寸(mm) | TIPO | |||||
A | B | C±0.5 | D±0.5 | E±0.5 | F | |||
SR-EE-8.3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V. |
SR-EE-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V. |
SR-EE-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V. |
SR-EE-16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V. |
SR-EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V. |
SR-EEL-16 | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V. |
SR-EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V. |
SR-EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V. |
SR-EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V. |
SR-EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H |
SR-EE-25-1 | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V. |
SR-EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | V. |
SR-EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H |
SR-EEL-25 | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V. |
SR-EE-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H |
SR-EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H |
SR-EE-42/15-1 | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | H |
SR-EE-42/15-2 | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | H |
SR-EE-42/15-3 | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V. |
SR-EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V. |
SR-EE-42/20-2 | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | H |
SR-EE-42/20-3 | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V. |
SR-EE-55 | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | H |
SR-EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | H |
YPE:H HORIZONTRAL TYPE (卧式类型) | ||||||||
V TIPO VERTICALE (立式类型) |
Persona di contatto: Mr. Deng
Telefono: 13713654867
Fax: 86-0755-27655339