Dettagli:
|
Struttura della bobina: | Toroidale | Numero della bobina: | Autotrasformatore |
---|---|---|---|
Materiale: | Ferrite | Voltaggio di ingresso: | 230VAC |
Voltaggio di uscita: | 10V, 17V, 24V, 30V | Potenza: | 80VA |
Modello: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | Tipo: | EE EI PQ EFD EF |
Evidenziare: | Trasformatore di corrente toroidale da 12 V,Trasformatore di corrente toroidale da 24 V,Trasformatore toroidale da 300 W |
Performance del prodotto:
Il nucleo di ferro del trasformatore toroidale è costituito da strisce di acciaio di silicio orientate continuamente.La densità di passaggio è maggiore perché il trasformatore toroidale può raggiungere un elevato rendimento elettrico del 95%.
Caratteristica:
1Il nucleo di ferro ad alta efficienza non presenta alcuna lacuna d'aria e il fattore di impilazione può raggiungere il 95%.
2. meno rumore di vibrazione. il nucleo di ferro non ha alcuna lacuna d'aria, che può ridurre il rumore della vibrazione indotta del nucleo di ferro. gli avvolgimenti uniformemente e strettamente avvolgere il nucleo di ferro anulare,che riduce efficacemente il rumore causato dalla magnetostrizione.
3. bassa temperatura di funzionamento Poiché la perdita di ferro può raggiungere 1,1 W/kg, la perdita di ferro è molto piccola, l'innalzamento della temperatura del nucleo di ferro è basso,e l'avvolgimento ha una buona dissipazione del calore sul nucleo di ferro con una temperatura inferiore, quindi l'aumento della temperatura del trasformatore è basso.
4. Facile da installare Il trasformatore toroidale ha solo una vite di montaggio al centro, che è particolarmente facile da installare e smontare rapidamente nelle apparecchiature elettroniche.
Parametri di forma.:
Potenza di carico totale | Volume del prodotto | Piastra di montaggio | Distanza tra le fori | Dimensione dei pori | Peso |
20W ((MAX) | 70*25*35 mm | 70*70 mm | 60*60 mm | 5*8 mm | 0.53 kg |
40W ((MAX) | 90*41*45 mm | 90*90 mm | 80*80 mm | 5*8 mm | 10,0 kg |
50W ((MAX) | 95*41*45 mm | 90*90 mm | 80*80 mm | 5*8 mm | 1.1 kg |
70W ((MAX) | 100*40*45 mm | 90*90 mm | 80*80 mm | 5*8 mm | 1.3 kg |
90W ((MAX) | 103*40*43 mm | 100*100 mm | 90*90 mm | 5*8 mm | 1.47 kg |
120W ((MAX) | 100*41*45 mm | 90*90 mm | 80*80 mm | 5*8 mm | 1.50 kg |
150W ((MAX) | 98*38*51 mm | 90*90 mm | 80*80 mm | 5*8 mm | 20,05 kg |
200W ((MAX) | 110*45*53 mm | 100*100 mm | 90*90 mm | 5*8 mm | 2.23 kg |
240W ((MAX) | 113*47*54 mm | 120*120 mm | 110*110 mm | 5*8 mm | 2.5 kg |
300W ((MAX) | 122*45*56 mm | 120*120 mm | 110*110 mm | 5*8 mm | 20,9 kg |
400W ((MAX) | 134*46*66 mm | 120*120 mm | 110*110 mm | 5*8 mm | 4.1 kg |
500W ((MAX) | 133*51*63 mm | 140*140 mm | 130*130 mm | 5*8 mm | 40,6 kg |
1000W ((MAX) | 165*52*79 mm | 160*160 mm | 150*150 mm | 5*8 mm | 8.2 kg |
1200W ((MAX) | 180*54*78 mm | 180*180 mm | 170*170 mm | 5*8 mm | 100,6 kg |
1500W ((MAX) | 192*57*80 mm | 180*180 mm | 170*170 mm | 5*8 mm | 11.5 kg |
Caratteristiche elettriche:
Potenza di carico totale | Voltaggio di ingresso | Frequenza | Nessuna tensione di carico | Corrente di carico totale | Nessun ferro di carico | Test Hi-Pot | Resistenza all'isolamento |
20W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC12.0V±2% | 1.66A ((MAX) | < 0,9 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
40W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC12.5V±2% | 3.3A ((MAX) | < 2,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
50W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC5-0-5V ± 2% | 5.0A ((MAX) | < 2,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
70W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC14,5V±2% | 5.0A ((MAX) | < 3,0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
90W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC28+9+16V±2% | 2.1+1.7+1A ((MAX) | < 3,0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
120W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC0-20-80-100V+1V±2% | 6A ((MAX) | < 3,0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
150W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC22V±2% | 6.8A ((MAX) | < 3,0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
200W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC12V*2±2% | 8.4A ((MAX) | < 4,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
240W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC24±2% | 10A ((MAX) | < 4,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
300W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC24,5±2% | 12.5A ((MAX) | < 5,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
400W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC70,5±2% | 5.7A ((MAX) | < 6,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
500W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC36±2% | 13.9A ((MAX) | < 4,5 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1000W ((MAX) | AC240V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC36,5±2% | 27.5A ((MAX) | < 10 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1200W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC45+36V±2% | 13.3+16.6A ((MAX) | < 12W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1500W ((MAX) | AC415V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC48V±2% | 31.2A ((MAX) | < 20 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
Persona di contatto: Mr. Deng
Telefono: 13713654867
Fax: 86-0755-27655339