|
Dettagli:
|
Struttura della bobina: | Toroidale | Numero della bobina: | Autotrasformatore |
---|---|---|---|
Materiale: | Ferrite | Voltaggio di ingresso: | 230VAC |
Voltaggio di uscita: | 10V, 17V, 24V, 30V | Potenza: | 80VA |
Modello: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | Tipo: | EE EI PQ EFD EF |
Evidenziare: | Trasformatore PQ32 PQ,Trasformatore PQ26 PQ,Trasformatore ad impulso e ad alta frequenza pq20 |
Caratteristiche e campo di applicazione:
Le sue caratteristiche sono simili a quelle del PTD, con piccole perdite magnetiche, basse perdite, ampia frequenza di funzionamento, forti prestazioni anti-interferenza, ecc.fax, televisori LCD, display LED e altri display.
Numero di serie del prodotto e parametri:
序号 | 针数 | 尺寸(mm) | ||||||
A | B | C±0.5 | D±0.5 | E | E1 | F | ||
SR-PQ2016 | 14 | 18.5 | 23.2 | 20.6 | 4 | 5 | 3.8 | 23.1 |
SR-PQ2020 | 14 | 22.3 | 23.0 | 20.3 | 4 | 5 | 3.8 | 23 |
SR-PQ2620 | 12 | 20 | 29.3 | 25.4 | 4 | 7.7 | 3.8 | 26.6 |
SR-PQ2625 | 12 | 28.5 | 29.6 | 25.5 | 4 | 7.62 | 3.8 | 27 |
SR-PQ3220 | 12 | 23.5 | 34.4 | 30.7 | 4 | 7.62 | 5.08 | 32.4 |
SR-PQ3230 | 12 | 33.5 | 34.2 | 30.7 | 4 | 7.52 | 5.08 | 32.3 |
SR-PQ3535 | 12 | 37.5 | 39.1 | 35.6 | 5 | 10.16 | 5.08 | 35 |
SR-PQ4040 | 12 | 41.5 | 42 | 38 | 5 | 15 | 5 | 40 |
Persona di contatto: Mr. Deng
Telefono: 13713654867
Fax: 86-0755-27655339